1º LMP
Clasificacion 1ª LMP
Winslot 2002 - Clasificación General 1º LMP | |||||||||||||||||||
Pos. | Piloto | Vueltas | Coma | Vueltas 1 | Tiempo 1 | Vueltas 2 | Tiempo 2 | Vueltas 3 | Tiempo 3 | Vueltas 4 | Tiempo 4 | Vueltas 5 | Tiempo 5 | Vueltas 6 | Tiempo 6 | Vueltas 7 | Tiempo 7 | Vueltas 8 | Tiempo 8 |
1 | Alcázar, Angel (27) | 151 | 24 | 18 | 16411 | 20 | 15239 | 19 | 15345 | 19 | 14994 | 19 | 15483 | 19 | 15550 | 18 | 15841 | 19 | 15844 |
2 | Cabañero, Carlos (28) | 149 | 14 | 18 | 16770 | 20 | 15366 | 19 | 15555 | 19 | 15033 | 19 | 15310 | 18 | 15361 | 19 | 15574 | 17 | 15928 |
3 | Martinez, Alberto (17) | 148 | 23 | 18 | 16454 | 18 | 15577 | 20 | 15470 | 19 | 15559 | 18 | 15733 | 19 | 15731 | 18 | 15826 | 18 | 16154 |
4 | Martínez Lizán, Antonio F1 (96) | 144 | 44 | 17 | 17126 | 19 | 15817 | 19 | 16018 | 18 | 15757 | 18 | 16052 | 18 | 16337 | 17 | 16069 | 18 | 16554 |
5 | Rodriguez, Joaquin (69) | 142 | 30 | 17 | 17428 | 18 | 15974 | 18 | 16254 | 19 | 15731 | 18 | 15907 | 17 | 16385 | 18 | 16510 | 17 | 17063 |
6 | Terron, Enrique (3) | 137 | 49 | 17 | 17381 | 17 | 16603 | 17 | 16091 | 17 | 16132 | 17 | 16101 | 18 | 16221 | 18 | 16206 | 16 | 17154 |
7 | Martinez, Juan Francisco (23) | 137 | 4 | 16 | 17693 | 18 | 16586 | 18 | 16553 | 18 | 16271 | 16 | 16684 | 17 | 17154 | 18 | 16624 | 16 | 17594 |
8 | Perez , Jose Maria (13) | 135 | 49 | 16 | 17702 | 17 | 16948 | 18 | 16859 | 18 | 16499 | 17 | 16653 | 17 | 16867 | 16 | 17286 | 16 | 17945 |
9 | perez, Alex (2) | 134 | 49 | 17 | 17627 | 17 | 16865 | 16 | 16575 | 15 | 16643 | 18 | 16561 | 17 | 16387 | 17 | 16705 | 17 | 16914 |
10 | Perez, Rafa (38) | 134 | 14 | 16 | 17602 | 17 | 16625 | 18 | 16584 | 17 | 16547 | 17 | 16741 | 18 | 17146 | 15 | 18058 | 16 | 17642 |
11 | Zapata, Herminio (8) | 128 | 51 | 17 | 17719 | 16 | 16685 | 17 | 16633 | 18 | 16452 | 15 | 17266 | 16 | 17024 | 12 | 17934 | 17 | 17674 |
12 | Mirete, Julio (35) | 128 | 31 | 15 | 18351 | 17 | 17031 | 16 | 17295 | 16 | 17193 | 18 | 17003 | 16 | 17517 | 15 | 17911 | 15 | 18111 |
13 | Nuñez, Miguel Anguel (118) | 127 | 52 | 15 | 18006 | 16 | 16762 | 17 | 16707 | 16 | 16677 | 15 | 16827 | 16 | 17488 | 17 | 17049 | 15 | 17655 |
14 | Martinez, David (18) | 125 | 35 | 14 | 19494 | 12 | 16869 | 16 | 17589 | 14 | 16425 | 19 | 15697 | 17 | 16574 | 18 | 16389 | 15 | 17143 |
15 | Montaña, Pedro (95) | 118 | 26 | 13 | 19240 | 15 | 18329 | 16 | 17863 | 16 | 16916 | 14 | 18046 | 15 | 18093 | 15 | 18134 | 14 | 19291 |
16 | Montaña, Roger (10) | 109 | 28 | 13 | 19923 | 14 | 19580 | 14 | 18435 | 13 | 19416 | 13 | 18179 | 14 | 19760 | 14 | 19078 | 14 | 19661 |
17 | Mirete, Ismael (9) | 74 | 42 | 9 | 19042 | 8 | 18186 | 10 | 17331 | 10 | 17678 | 9 | 17089 | 9 | 18037 | 10 | 17395 | 9 | 18208 |
18 | Mirete, Pablo (6) | 62 | 25 | 8 | 20754 | 9 | 19273 | 9 | 18527 | 9 | 18872 | 7 | 19926 | 7 | 20656 | 5 | 20150 | 8 | 21732 |
19 | Perez, Raul (1) | 58 | 42 | 6 | 26467 | 7 | 22387 | 9 | 20874 | 8 | 21692 | 7 | 21073 | 8 | 21915 | 7 | 22757 | 6 | 22780 |
20 | PEQUE, HEZA (4) | 50 | 46 | 6 | 26395 | 6 | 26024 | 7 | 22239 | 8 | 22632 | 6 | 25651 | 6 | 27215 | 5 | 27005 | 6 | 29994 |
Deciros que fue una noche con mucho ambiente por el club, habia ganas de competir y de comer

Al fin, la magnifica “creación” de José, vio
la luz,” sin “pegatinas”.
La niña de mis ojos dio unas vueltas por la pista, “ya mismo esta decorada”
La cantera calentando motores y probando configuraciones Raul , Hermino peque y Roger arropados por “Ice Juan-Fran” y “El Presi”

Mas integrantes de la cantera Alex, Antonio, Ismael , Pablo , José y Miguel

Quique se incorporo a la ronda

Los más pekes avituallandose después de su ronda y “Kika” vigilando que se lo acaben todo



Carlos, Alberto , Herminio y David cambiando neumáticos en el parque cerrado y de paso “aflojando alguna guía”


Julio y el resto de la tropa mas “talludita” dando buena cuenta del tocino

BUENO EMPEZAMOS A VER LAS MAQUINAS PARA ESTA CARRERA














La próxima ocasión procurare que no falte ningún coche, a ver si Alberto me pasa las que realizo el, y podemos tener toda la parrilla
Y la próxima carrera como siempre decimos, empezaremos puntuales y así no se nos pegara el arroz y podremos acabar tranquilamente y no de estampida general.
A falta de foto de podium os dejo esta donde se ve al ganador, Angel limpiando los parabrisas después de una pasada
Recordad que también las podréis ver en nuestra página de Facebook.
www.youtube.com/watch
Hasta la próxima.
